Logo
HomeSpacerDownloadSpacerForumSpacerGallerySpacer
 Principal > Ultimas noticias > El Hierro > Siguen los movimientos sísmicos en la isla Hierro
 
Siguen los movimientos sísmicos en la isla Hierro
Fecha 28/09/2011 12:10  Autor Canarios  Veces 443  Idioma Global
Ultima hora : Suspenden las clases en Frontera El Hierro por la actividad sísmica y evacuación preventiva, la pasada noche, de 53 vecinos del pueblo por el riesgo de desprendimientos ha sido la causa de los desalojos..

Siguen los movimientos sísmicos en la isla Hierro..

La actividad se refleja en todas las estaciones del IGN en Canarias, incluso Fuerteventura. Tranquilidad, las previsiones de los equipos científicos indican que los seísmos que se están produciendo en la isla van a aumentar en intensidad y frecuencia a partir de esta medianoche, aunque el semáforo de riesgo volcánico sigue en nivel amarillo y no se espera una erupción inminente

Nemesio Pérez, vulcanólogo especializado en el análisis de las emanaciones de gases de procedencia volcánica, en entrevista radiofónica emitida esta mañana, comentaba que existe, desde finales de agosto hasta estas fechas, un ligero aumento de las emanaciones de gases de posible procedencia volcánica.




Últimos terremotos en el hierro 28 de septiembre 2011 superior a 1.5
Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Profundidad. Magitud.
28/09/2011 08:28:53 27.6624 -18.0873 18 2.5
28/09/2011 08:08:25 27.6126 -18.0491 10 2.8
28/09/2011 07:59:38 27.6678 -18.0595 16 2.8
28/09/2011 07:39:32 27.6750 -18.0659 15 2.8
28/09/2011 07:33:17 27.6950 -18.0433 17 2.6
28/09/2011 07:28:06 27.6756 -18.0553 15 2.6
28/09/2011 07:10:34 27.6859 -18.0688 17 3.4
28/09/2011 06:50:37 27.6736 -18.0722 16 2.6
28/09/2011 06:44:42 27.6903 -18.0622 17 2.3
28/09/2011 06:34:17 27.6611 -18.0732 15 1.8
28/09/2011 06:21:21 27.6715 -18.0757 17 2.7
28/09/2011 05:51:53 27.6790 -18.0675 17 2.5
28/09/2011 05:50:26 27.6759 -18.0491 13 1.6
28/09/2011 05:36:59 27.6826 -18.0581 16 1.9
28/09/2011 05:36:06 27.6801 -18.0561 13 1.7
28/09/2011 05:31:16 27.6754 -18.0580 16 2.8
28/09/2011 05:26:35 27.7045 -18.0522 15 2.0
28/09/2011 05:23:41 27.6789 -18.0639 16 1.8
28/09/2011 05:13:50 27.6765 -18.0564 14 1.6
28/09/2011 05:11:44 27.6745 -18.0646 13 1.7
28/09/2011 05:08:20 27.6804 -18.0694 14 2.2
28/09/2011 05:07:06 27.6615 -18.0599 15 2.7
28/09/2011 05:00:59 27.6775 -18.0608 15 3.3
28/09/2011 04:53:40 27.6383 -18.0739 10 2.2
28/09/2011 04:39:41 27.6671 -18.0686 16 2.7
28/09/2011 04:33:08 27.6663 -18.0670 16 2.5
28/09/2011 04:14:58 27.6634 -18.0702 14 2.8
28/09/2011 04:07:14 27.6745 -18.0698 17 3.0
28/09/2011 03:54:57 27.6806 -18.0649 16 2.4
28/09/2011 03:50:55 27.7101 -18.0810 13 1.6
28/09/2011 03:05:31 27.6595 -18.0425 16 1.8
28/09/2011 02:53:37 27.6828 -18.0623 16 2.4
28/09/2011 02:49:59 27.6700 -18.0670 17 1.6
28/09/2011 02:19:21 27.6708 -18.0678 15 1.5
28/09/2011 02:09:07 27.6812 -18.0622 16 1.7
28/09/2011 02:01:18 27.6792 -18.0659 16 2.8
28/09/2011 01:34:33 27.6743 -18.0658 15 2.4
28/09/2011 00:58:26 27.6775 -18.0671 15 2.6
28/09/2011 00:57:13 27.6787 -18.0675 16 1.8
28/09/2011 00:51:15 27.6735 -18.0619 14 2.1
28/09/2011 00:48:16 27.6753 -18.0671 16 2.9
28/09/2011 00:47:20 27.6862 -18.0583 15 2.2
28/09/2011 00:14:53 27.6751 -18.0695 17 1.8
28/09/2011 00:12:40 27.6715 -18.0708 16 2.1
28/09/2011 00:08:26 27.6706 -18.0645 16 2.1
28/09/2011 00:05:22 27.7053 -18.0770 13 2.8
28/09/2011 00:05:22 27.6558 -18.0742 17 2.8
28/09/2011 00:02:56 27.6537 -18.0592 17 3.1
28/09/2011 00:02:56 27.6706 -18.0632 18 2.3


Fuentes : (AVCAN) http://www.avcan.org/ 
http://www.02.ign.es/ign/layoutIn/sismoListadoTerremotos.do?zona=1&cantidad_dias=10

Los herreños continúan sus vidas con normalidad  ...
No hay ningún comentario.
 
Blogalaxia
Canarias gratis
 2009 @ 2010